Klasa NO Limit (NOL)
Team | Numer startowy | Czas | Miejsce | ALFANET TEAM | 110 | 4:03:46 | 1 |
---|---|---|---|
Musztang | 109 | 4:20:52 | 2 |
Juri Team Extreme | 111 | 4:51:32 | 3 |
BLACK TANK | 104 | 5:42:59 | 4 |
Wikpol 4×4 | 107 | 7:21:19 | 5 |
Garwolin 4×4 | 106 | 10:05:01 | 6 |
Ślimak | 114 | 11:29:12 | 7 |
Cesarz Team | 117 | 11:31:11 | 8 |
KSM Byczeń Rally Team | 105 | 13:02:37 | 9 |
COSPRO | 112 | 13:20:18 | 10 |
Misio Team | 115 | 15:03:16 | 11 |
Tarantula 4×4 Team Ostrołęka | 102 | 16:06:42 | 12 |
Pieczara OffRoad Team | 103 | 16:58:27 | 13 |
CHMIELEWSKI TEAM 4×4 | 108 | 7:46:08 | Dyskwalifikacja |
Klasa Advance (ADV)
Team | Numer startowy | Czas | Miejsce | Marmot | 209 | 5:35:28 | 1 |
---|---|---|---|
ZJEDNOCZENI W BŁOCIE / OTYLIA | 208 | 5:47:42 | 2 |
Becki4x4 | 201 | 6:09:53 | 3 |
Suzuki | 212 | 9:15:58 | 4 |
NEMO TEAM | 213 | 11:33:00 | 5 |
Garwolin 4×4 | 207 | 12:00:39 | 6 |
Extremalne4x4.pl | 215 | 12:03:10 | 7 |
Raptor 4×4 | 202 | 17:34:07 | 8 |
Royal Club team 4x4Brzeg Dolny | 203 | 19:08:59 | 9 |
Challenge Team 4×4 Wrocław – Ziółkowski | 205 | 19:14:20 | 10 |
Challenge Team Wrocław – Bielski | 206 | 20:22:16 | 11 |
Raptor 4×4 – Kwiatkowska | 217 | 20:37:57 | 12 |
Klasa Challenge (CHL)
Team | Numer startowy | Czas | Miejsce | 4×4 Mielec Team | 302 | 3:08:14 | 1 |
---|---|---|---|
Strefa 4×4 | 304 | 4:46:56 | 2 |
MudFreaks – MZ | 303 | 5:43:27 | 3 |
Challeng team | 305 | 8:09:37 | 4 |
MudFreaks – KP | 301 | 8:29:41 | 5 |
Pytel Team | 306 | 9:25:18 | 6 |