Klasa NO Limit (NOL)
Team | Czas | Miejsce | ALFANET TEAM | 03:53:13 | 1 |
---|---|---|
Musz Team | 04:39:20 | 2 |
Chmielewski TEAM 4×4 | 05:12:12 | 3 |
BLACK TANK | 05:54:38 | 4 |
Tarantula | 06:10:04 | 5 |
Garwolin 4×4 | 07:12:07 | 6 |
Cesarz Team | 11:17:58 | 7 |
Saku team | 14:24:57 | 8 |
Wikpol 4×4 | 14:35:22 | 9 |
Pieczara OffRoad Team | 15:20:16 | 10 |
Zimnyteam | 16:41:26 | 11 |
Maszkaron Off Road Team | 19:00:26 | 12 |
Motyl 4×4 | 19:00:26 | 12 |
Klasa Advance (ADV)
Team | Czas | Miejsce | 4×4 Full-Gaz Kaszuby | 06:00:54 | 1 |
---|---|---|
Garwolin 4×4 – Marek Bąkowski | 06:27:14 | 2 |
Suzuki – Marcin Wiertelak | 07:43:45 | 3 |
ZJEDNOCZENI W BŁOCIE / OTYLIA | 07:46:16 | 4 |
Rally4team | 07:56:50 | 5 |
Marmot | 10:02:01 | 6 |
ATOM | 12:49:22 | 7 |
Raptor 4×4 | 14:57:19 | 8 |
Klasa Challenge (CHL)
Team | Czas | Miejsce | 4×4 Mielec Team – Czyrny | 03:00:45 | 1 |
---|---|---|
4×4 Mielec – Surowiec | 04:07:48 | 2 |
4×4 Mielec – Parylak | 04:57:42 | 3 |
TNT | 10:19:27 | 4 |
Suzuki Ikea | 12:18:57 | 5 |
RED COW | 15:35:58 | 6 |